ArPL-nyckeltal 2019–2026

ArPL-avgiftsprocenten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. ArPL-inkomstgränsen justeras årligen med en lönekoefficient.

Avtalsarbetsgivare

Arbetsgivarens TyEL-avgift varierar beroende på arbetsgivarens storlek och de arbetsoförmåga-pensioner som beviljats arbetsgivarens egna anställda. Läs mer om hur ArPL-avgiften bestäms.

*Den genomsnittliga ArPL-avgiften för åren 2022–2025 innehåller återbetalningen av den temporära nedsättningen.

Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgiftsprocenter och försäkringsgränser 2019–2025
År ArPL-
avgift för små arbetsgivare, %
Arbetstagarens
andel, %
Genomsnittlig
avgift för
arbetsgivare, %
Genomsnittlig avgift för arbetstagare, % Genomsnittlig ArPL-avgift, % Nedre gräns för försäkrings-skyldighet €/mån Gräns för stor-arbetsgivare, löner €/år
 2026    7,30 17,10 7,3 24,40 71,72 2 455 500 / 2024
2025 25,46 7,15 / 8,65 17,38 7,47 24,85* 70,08 2 337 000 / 2023
2024 25,32 7,15 / 8,65 17,34 7,47 24,81* 68,57 2 251 500 / 2022
2023 ca. 25,55 7,15 / 8,65 17,39 7,45 24,84 * 65,26 2 197 500 / 2021
2022 25,85  7,15 / 8,65  17,40  7,45  24,85*  62,88 2 169 000 / 2020
2021 24,8 7,15 / 8,65 16,95 7,45 24,4 61,37 2 125 500 / 2019
2020 25,3 / 22,7  7,15 / 8,65 16,95 / 14,35 7,45 24,4 / 21,8 60,57 2 086 500 / 2018
2019 25,2 6,75 / 8,25 17,35 7,05 24,4 59,36 2 083 500 / 2017

 

 

Tillfällig arbetsgivare

En arbetsgivare som inte har arbetstagare i kontinuerlig anställning och vars löner till visstidsanställda arbetstagare under sex månader underskrider gränsbeloppet kan ta hand om pensionsskyddet för sina arbetstagare utan att teckna ett försäkringsavtal (tillfällig arbetsgivare). Gränsbeloppet följs upp med rullande sexmånadersperioder bakåt från varje givet tillfälle. Är du avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare? Läs mer här.

Tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgiftsprocenter och inkomstgränser 2019–2025
År Tillfällig arbetsgivarens
avgift, %
Tillfällig arbetsgivarens
inkomstgräns €/6 mån.
2026 25,85 10 272
2025 26,28 10 038
2024 26,2 9 348
2023 26,20 9 348
2022 25,8 9 006
2021 24,8 8 790 
2020 25,3 / 22,7 8 676
2019 25,2 8 502

 

 

Arbetstagarens avgiftsdel under olika år

Arbetsgivaren och arbetstagaren betalar var sin del av arbetspensionsavgiften. Arbetsgivaren drar av arbetstagarens del från lönen och betalar hela avgiften till Ilmarinen.

Arbetstagarens ArPL-avgiftsprocenter enligt åldersgrupp 2019–2025
År 17-52 år 53-62 år 63-68 år
2026 7,30 7,30 7,30
2025 7,15 8,65 7,15
2024 7,15 8,65 7,15
2023 7,15 8,65 7,15
2022 7,15 8,65 7,15
2021 7,15 8,65 7,15
2020 7,15 8,65 7,15
2019 6,75 8,25 6,75

 

 

Den genomsnittliga ArPL-avgiftens delar 2019–2026

År Ålderspension Invalidpension Utjämningsdel Övriga Omkostnadsdelen Kundåterbäring Totalt
2026 3,71 0,8 20,11 0,12 0,16 -0,5 24,40
2025 3,67 0,7 20,24 0,12/0,45* 0,17 -0,5 24,85
2024 3,62 0,8 20,07 0,12/0,41* 0,19 -0,4 24,81
2023 3,6 0,9 20,13 0,12/0,44* 0,25 -0,6 24,84
2022 3,6 1,1 19,9 0,6/0,45*   -0,8 24,85
2021 3,5 1,2 19,1 0,8   -0,2 24,4
2020 3,5 1,0 19,9/17,3 0,7   -0,7 24,4/21,8
2019 3,5 0,9 19,8 0,8   -0,6 24,4
Sidan uppdaterades senast