Ilmarinen
/
Företagare
/
Hantering av FöPL-försäkring
/
FöPL-avgifter och fakturering
/
FöPL-nyckeltal 2016–2026
FöPL-nyckeltal 2016–2026
FöPL-avgiftsprocenten fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Gränserna för FöPL-arbetsinkomsten justeras automatiskt årligen med en lönekoefficient.
Nedre och övre gräns för FöPL-arbetsinkomsten
FöPL-arbetsinkomsten har en nedre och en övre gräns. Gränserna varierar från år till år enligt en lönekoefficient som fastställs av Social- och hälsovårdsministeriet. Om din FöPL-arbetsinkomst når upp till den nedre gränsen är du skyldig att teckna en FöPL-försäkring. I tabellen nedan kan du kolla gränserna för åren 2016–2026.
| År | Lägsta gräns för FöPL-arbetsinkomst €/år |
Högsta gräns för FöPL-arbetsinkomst €/år |
Nedre gräns för arbetslöshetsskyddet €/år |
Löne- koefficient |
Förändring från föregående år (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 423,09 | 214 000 | 15 481 | 1,712 | 2,33 |
| 2025 | 9 208,43 | 209 125 | 15 125 | 1,673 | 2,19 |
| 2024 | 9 010,28 | 204 625 | 14 803 | 1,637 | 5,07 |
| 2023 | 8 575,45 | 194 750 | 14 088 | 1,558 | 3,79 |
| 2022 | 8 261,71 | 187 625 | 13 573 | 1,501 | 2,45 |
| 2021 | 8 063,57 | 183 125 | 13 247 | 1,465 | 1,31 |
| 2020 | 7 958,99 | 180 750 | 13 076 | 1,446 | 2,04 |
| 2019 | 7 799,37 | 177 125 | 12 816 | 1,417 | 1,86 |
| 2018 | 7 656,26 | 173 875 | 12 576 | 1,391 | 0,14 |
| 2017 | 7645,25 | 173 625 | 12 564 | 1,389 | 0,16 |
| 2016 | 7 557,18 | 171 625 | 12 420 | 1,373 | 0,73 |
FöPL-avgiftsprocenter
Hur stor din FöPL-avgift är beror på fyra faktorer: din FöPL-arbetsinkomst, FöPL-avgiftsprocenten, avgifternas förfallomånader samt huruvida du är ny företagare. Avgiftsprocenten beror på din ålder.
Från och med år 2026 slopas den höjda pensionsavgiften för företagare i åldern 53–62 år, och FöPL-avgiften är 24,4 procent av den fastställda arbetsinkomsten för alla.
| År | Avgiftsprocent 18-67 år |
Avgiftsprocent 53-62 år |
Avgiftsprocent för nya företagare 18-67 år |
Avgiftsprocent för nya företagare 53-62 år |
Försäkringsavgiftsränta % |
| 2026 | 24,4 | 24,4 | 19,032 | 19,032 | 2,20 |
| 2025 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,65 |
| 2024 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 4,10 |
| 2023 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,45 |
| 2022 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
| 2021 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
| 2020 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
| 2019 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
| 2018 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
| 2017 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
| 2016 | 23,60 | 25,10 | 18,408 | 19,578 | 2,00 |
Pensionstillväxten är 1,5 % av FöPL-arbetsinkomsten. Övergångsbestämmelsen gäller 2017–2025:
- Försäkringsavgiften för 53–62-åriga företagare är 1,5 procentenheter högre
- Företagare i åldern 53–62 år har en pensionstillväxt på 1,7 % och andra 1,5 %.