YEL-tunnusluvut 2016-2022
YEL-maksuprosentin vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. YEL-työtulorajat tarkistetaan automaattisesti palkkakertoimella vuosittain. *STM vahvisti vuoden 2022 työeläkevakuutusmaksun 11.11.2021.
YEL-työtulon ala- ja ylärajat
YEL-työtulolla on ala- ja yläraja. Rajat muuttuvat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä vahvistetun palkkakertoimen mukaisesti. Kun työtulosi on vähintään YEL-alarajan suuruinen, sinulla on velvollisuus ottaa YEL-vakuutus. Alla olevasta taulukosta näet rajat vuosilta 2016-2022.
Vuosi | YEL-työtulon alaraja €/v | YEL-työtulon yläraja €/v | Työttömyysturvan alaraja €/v | Palkkakerroin |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 261,71 | 187 625 | 13 573 | 1,501 |
2021 | 8 063,57 | 183 125 | 13 247 | 1,465 |
2020 | 7 958,99 | 180 750 | 13 076 | 1,446 |
2019 | 7 799,37 | 177 125 | 12 816 | 1,417 |
2018 | 7 656,26 | 173 875 | 12 576 | 1,391 |
2017 | 7645,25 | 173 625 | 12 564 | 1,389 |
2016 | 7 557,18 | 171 625 | 12 420 | 1,373 |
YEL-vakuutusmaksuprosentit
YEL-vakuutusmaksusi suuruuteen vaikuttaa neljä asiaa: YEL-työtulosi, vakuutusmaksuprosentti, maksujen eräkuukaudet sekä se, toimitko yrittäjänä ensimmäistä kertaa. Vakuutusmaksuprosentti määräytyy iän mukaan.
Vuosi | Vakuutusmaksu % 18-67-v. | Vakuutusmaksu % 53-62-v. | Aloittavan yrittäjän maksu % 18-67-v. | Aloittavan yrittäjän maksu % 53-62-v. | Vakuutusmaksukorko % |
2022 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2021 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2020 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2019 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2018 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2017 | 24,10 | 25,60 | 18,798 | 19,968 | 2,00 |
2016 | 23,60 | 25,10 | 18,408 | 19,578 | 2,00 |
Siirtymäsäännös on voimassa vuosina 2017-2025
- 53-62-vuotiaan yrittäjän vakuutusmaksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi
- 53-62-vuotiaan yrittäjän eläkekarttuma on 1,7 % ja muilla 1,5 %.